Finanzierungsplan mit 3000 € Anzahlung

Fahrzeugpreis: | 18.895,00 € |
Anzahlung: | 3.000,00 € |
Kreditbetrag: | 15.895,00 € |
Laufzeit |
| 1. Rate |
| Folgeraten |
| eff. Zins |
12 Monate | 1.400,48 € | 1.409,00 € | 6,99 % | |||
24 Monate | 717,24 € | 735,00 € | 6,99 % | |||
36 Monate | 495,30 € | 511,00 € | 6,99 % | |||
48 Monate | 377,94 € | 400,00 € | 6,99 % | |||
60 Monate | 312,46 € | 333,00 € | 6,99 % | |||
72 Monate | 245,97 € | 290,00 € | 6,99 % | |||
84 Monate | 252,95 € | 259,00 € | 6,99 % |
Laufzeit** |
| Sollzins p.a. |
| Nettodahrlehen* |
| Gebühren |
| Gesamtbetrag |
12 Monate | 2,179 % | 16.295,00 € | 407,38 € | 16.899,48 € | ||||
24 Monate | 4,362 % | 16.436,00 € | 410,90 € | 17.622,24 € | ||||
36 Monate | 5,127 % | 16.589,00 € | 414,73 € | 18.380,30 € | ||||
48 Monate | 5,027 % | 16.755,00 € | 586,43 € | 19.177,94 € | ||||
60 Monate | 5,357 % | 16.887,00 € | 591,05 € | 19.959,46 € | ||||
72 Monate | 5,580% | 17.074,00 € | 597,59 € | 20.835,97 € | ||||
84 Monate | 5,735 % | 17.280,00 € | 604,80 € | 21.749,95 € |
Finanzierung: 0 Euro Anzahlung Finanzierung: 5000 Euro Anzahlung
* Das Nettodarlehen inkl. einer auf Kundenwunsch mitfinanzierten monatlichen Ratenschutz-Versicherungsprämie. Der Abschluss dieser Versicherungsprodukte ist nicht Vorraussetzung für die Gewährung des Darlehens oder die Gewährung des Darlehens zu dieser Kondition.
Dieses ist ein unverbindliches, freibleibendes Angebot der Santander Consumer Bank AG. Bonität vorausgesetzt.
** Die Angebote entsprechen je Laufzeit dem 2/3-Beispiel gm. § 6a Abs. 3 PAngV.




